infraNOMIC LED-Line und Sonderprodukte
Technische Informationen Infranomic LED-Line:
- (Sondermodelle wie Heizspiegel mit sandgestrahlten Ornamenten und Mustern oder mit LED-Licht)
- hintergrundbeleuchtete Modelle
Kostenbeispiel
Beispielrechnung für eine durchschnittliche Altbauwohnung mit 84 m2:
Anschaffungskosten:
Raum | Größe | Infranomic Heizelemente | Anschaffungspreis |
Wohnzimmer | 24 m² | 2 Stück 120 x 60 cm | 1000,00 € |
Büro | 10 m² | 1 Stück 110 x 60 cm | 450,00 € |
Küche | 8 m² | 1 Stück 70 x 60 cm | 350,00 € |
Schlafzimmer | 12 m² | 1 Stück 110 x 60 cm | 450,00 € |
Kinderzimmer | 14 m² | 1 Stück 140 x 60 cm | 600,00 € |
Bad (Spiegel)** | 10 m² | 1 Stück 120 x 60 cm | 530,00 € |
Flur | 6 m² | 1 Stück 120 x 35 cm | 300,00 € |
Steuerung | — | 8 Stück | 240,00 € |
Gesamtkosten 3.920,00 €
Betriebskosten:
(geschätzt, aus Erfahrungsberichten)
Raum | Aufnahme pro Stunde | Aufnahme pro Tag | Kosten pro Tag | Kosten pro Heizperiode |
Wohnzimmer | 1,40 kWh | 11,20 kWh | 2,46 € | 442,80 € |
Büro | 0,60 kWh | 4,80 kWh | 1,06 € | 190,80 € |
Küche | 0,40 kWh | 3,20 kWh | 0,70 € | 126,00 € |
Schlafzimmer | 0,60 kWh | 4,80 kWh | 1,06 € | 190,80 € |
Kinderzimmer | 0,90 kWh | 4,80 kWh | 1,58 € | 284,40 € |
Bad (Spiegel)** | 0,70 kWh | 5,60 kWh | 1,23 € | 221,40 € |
Flur | 0,32 kWh | 2,56 kWh | 0,56 € | 100,80 € |
Gesamtkosten 1.557,00 €
** ESG-Spiegel können herstellungsbedingt (Sicherheitsglaseigenschaften) dunkler erscheinen als herkömmliche Spiegel. Es können auch Planitätsabweichungen auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.